



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mar 2026 | Senin | JKRT - 547 | 4929 |
| 2 | 15 Mar 2026 | Minggu | JKRT - 546 | 2213 |
| 3 | 14 Mar 2026 | Sabtu | JKRT - 545 | 3006 |
| 4 | 13 Mar 2026 | Jumat | JKRT - 544 | 9623 |
| 5 | 12 Mar 2026 | Kamis | JKRT - 543 | 1164 |
| 6 | 11 Mar 2026 | Rabu | JKRT - 542 | 8322 |
| 7 | 10 Mar 2026 | Selasa | JKRT - 541 | 3175 |
| 8 | 09 Mar 2026 | Senin | JKRT - 540 | 1499 |
| 9 | 08 Mar 2026 | Minggu | JKRT - 539 | 3536 |
| 10 | 07 Mar 2026 | Sabtu | JKRT - 538 | 7857 |
